29家公司公布年报 7家业绩增幅翻倍

尚怡达人 2024-03-09 47905人围观

  证券时报·数据宝统计,截至3月6日,有29家公司公布2023年年报,其中22家净利润同比增长,7家同比下降,21家营业收入同比增长,8家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有帝科股份等18家,利润收入均下降的有指南针等4家,业绩增幅翻倍的公司有7家,其中帝科股份增幅最大,达2336.51%。(数据宝)

  已公布年报公司净利润增幅排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 净利润同比(%) 营业收入(万元) 营业收入同比(%)
300842 帝科股份 3.8500 38564.06 2336.51 960282.27 154.94
600605 汇通能源 0.2740 5645.40 509.13 12998.56 19.82
300758 七彩化学 0.0300 1100.25 493.78 121782.25 0.77
300708 聚灿光电 0.2100 12115.36 291.41 248092.47 22.30
600719 大连热电 0.2600 10556.65 167.43 63257.91 -21.61
839167 同享科技 1.1000 12047.16 139.99 217473.62 74.39
300238 冠昊生物 0.1200 3100.58 110.07 40417.87 7.13
301589 诺瓦星云 15.7800 60777.45 97.17 305424.22 40.49
002984 森麒麟 2.0100 136850.91 70.88 784179.19 24.63
002687 乔治白 0.4000 20309.45 67.21 149201.67 16.63
603165 荣晟环保 1.0000 27067.12 60.99 229126.35 -10.60
002138 顺络电子 0.8100 64052.99 47.98 504042.37 18.93
688582 芯动联科 0.4400 16539.88 41.84 31708.68 39.77
688082 盛美上海 2.0900 91052.20 36.21 388834.27 35.34
301052 果麦文化 0.7392 5363.76 31.45 47811.57 3.49
688100 威胜信息 1.0700 52525.99 31.26 222524.90 11.06
002315 焦点科技 1.2130 37886.46 26.12 152657.06 3.51
300539 横河精密 0.1500 3387.36 21.18 67760.79 1.43
002014 新股 0.6700 40804.53 12.46 337879.37 2.26
002066 瑞泰科技 0.3152 7280.45 9.91 462850.11 -3.95
300631 久吾高科 0.3699 4535.05 4.80 75699.95 2.12
301003 江苏博云 1.1700 11539.82 1.69 50623.08 -1.97
600219 南山铝业 0.3000 347397.40 -1.18 2884360.01 -17.47
600513 联环药业 0.4700 13500.85 -4.50 217410.03 11.20
300033 同花顺 2.6100 140246.86 -17.07 356426.02 0.14
001225 和泰机电 1.8400 11385.92 -48.47 38562.24 -22.35
002286 保龄宝 0.1500 5396.90 -59.47 252391.40 -6.96
001309 德明利 0.2200 2499.85 -62.97 177591.28 49.15
300803 指南针 0.1800 7260.98 -78.54 111286.06 -11.33

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

不容错过
Powered By Z-BlogPHP