[快讯]盛通股份公布半年报 扣非净利润同比增加7.73%

尚怡达人 2023-09-03 3706人围观 股票利润股东基本每股收益每股收益
  CFi.CN讯:盛通股份(股票代码:002599)公布2023年半年度报告摘要。
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 1,164,640,861.38 1,013,045,770.51 1,013,045,770.51 14.96%
归属于上市公司股东的净利润(元) -31,211,470.40 -32,930,205.75 -32,930,205.75 5.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) -32,838,946.07 -35,590,324.67 -35,590,324.67 7.73%
经营活动产生的现金流量净额(元) -5,065,877.52 92,933,053.59 92,933,053.59 -105.45%
基本每股收益(元/股) -0.06 -0.06 -0.06 0.00%
稀释每股收益(元/股) -0.06 -0.06 -0.06 0.00%
加权平均净资产收益率 -2.17% -1.27% -2.39% 0.22%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 2,491,282,380.55 2,721,402,341.01 2,731,216,347.07 -8.78%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,423,471,559.98 1,451,609,427.51 1,451,546,230.38 -1.93%
不容错过
Powered By Z-BlogPHP