18股遭大宗低价甩货 最低8.2折

尚怡达人 2023-11-11 3119人围观 股票能源医疗科技证券
  CFi.CN讯:  11月10日大宗交易显示,有18股低于9.5折甩卖,最低仅8.2折,其中折价最高的前三名分别为德迈仕(301007)[-18.39%]、蓝思科技(300433)[-12.85%]、思特威-W(688213)[-12.30%]。以下为折价交易一览
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
德迈仕 301007 18.33 14.96 18.39% - 14960000 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 东北证券股份有限公司大连分公司
蓝思科技 300433 13.77 12.00 12.85% - 2760000 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 华林证券股份有限公司广州体育西路证券营业部
思特威-W 688213 51.31 45.00 12.30% - 2250000 广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
立昂微 605358 35.00 30.75 12.14% - 11992500 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
小熊电器 002959 55.75 49.59 11.05% - 9918000 兴业证券股份有限公司厦门分公司 东莞证券股份有限公司德清东升街证券营业部
金鸿顺 603922 25.57 23.02 9.97% - 2762400 中信证券股份有限公司上海分公司 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
金鸿顺 603922 25.57 23.02 9.97% - 2071800 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
金鸿顺 603922 25.57 23.02 9.97% - 2002700 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
金鸿顺 603922 25.57 23.02 9.97% - 2002700 机构专用 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
金鸿顺 603922 25.57 23.02 9.97% - 2002700 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
金鸿顺 603922 25.57 23.02 9.97% - 2002700 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
力源信息 300184 6.84 6.16 9.94% - 70840000 机构专用 申万宏源证券有限公司武汉中山路证券营业部
力源信息 300184 6.84 6.16 9.94% - 2002000 机构专用 申万宏源证券有限公司武汉中山路证券营业部
联创电子 002036 10.26 9.26 9.75% - 2000200 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
海天味业 603288 38.36 34.66 9.65% - 15399400 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
海晨股份 300873 24.86 22.50 9.49% - 11250000 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
海晨股份 300873 24.86 22.50 9.49% - 6750000 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
聚飞光电 300303 5.98 5.48 8.36% - 21920000 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司
晶科能源 688223 10.02 9.20 8.18% - 2024000 机构专用 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 10.02 9.20 8.18% - 3036000 机构专用 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
金智科技 002090 9.66 8.87 8.18% - 17740000 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部
信德新材 301349 49.03 45.35 7.51% - 2721000 中信证券股份有限公司上海分公司 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
信德新材 301349 49.03 45.35 7.51% - 2494300 机构专用 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
信德新材 301349 49.03 45.35 7.51% - 2040800 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
信德新材 301349 49.03 45.35 7.51% - 2040800 中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
信德新材 301349 49.03 45.35 7.51% - 2494300 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
信德新材 301349 49.03 45.35 7.51% - 2040800 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
华海清科 688120 217.91 202.66 7.00% - 6079800 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
华海清科 688120 217.91 202.66 7.00% - 2026600 国泰君安证券股份有限公司总部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
华海清科 688120 217.91 202.66 7.00% - 2026600 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
华海清科 688120 217.91 202.66 7.00% - 6404100 广发证券股份有限公司总部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
德邦科技 688035 61.02 56.75 7.00% - 3405000 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司北京分公司
德邦科技 688035 61.02 56.75 7.00% - 2014600 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
德邦科技 688035 61.02 56.75 7.00% - 11350000 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
艾力斯 688578 38.62 35.92 6.99% - 3592000 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
艾力斯 688578 38.62 35.92 6.99% - 2011500 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
建龙微纳 688357 55.30 52.50 5.06% - 3675000 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
*ST天沃 002564 3.84 3.70 3.65% - 1813000 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部
美能能源 001299 17.34 16.82 3.00% - 4205000 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
道森股份 603800 29.12 28.57 1.89% - 29712800 中信证券股份有限公司上海分公司 华福证券有限责任公司深圳龙华大道证券营业部
有研硅 688432 13.85 13.61 1.73% - 38108000 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
宝鼎科技 002552 15.25 15.02 1.51% - 9455100 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 方正证券股份有限公司龙港龙港大道证券营业部
云从科技-UW 688327 15.62 15.46 1.02% - 33420500 方正证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部
奥浦迈 688293 59.71 59.11 1.00% - 11230900 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部
科美诊断 688468 11.55 11.47 0.69% - 5735000 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
光威复材 300699 25.84 25.71 0.50% - 25710000 机构专用 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部
鱼跃医疗 002223 32.08 31.97 0.34% - 14997100 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
不容错过
Powered By Z-BlogPHP