独家资金:早盘主力买入前10股

尚怡达人 2023-12-27 57856人围观 股票恺英网络太平洋散户龙头股

12月25日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
三六零 4.38亿 0.69 -40.64 点击查看 主力监控
天威视讯 1.99亿 1.63 -112.14 点击查看 主力监控
龙头股份 1.84亿 2.63 -119.43 点击查看 主力监控
华扬联众 1.35亿 3.39 -142.71 点击查看 主力监控
达华智能 1.33亿 2.10 -131.61 点击查看 主力监控
百利电气 9701.52万 1.50 -98.56 点击查看 主力监控
歌尔股份 9541.80万 0.17 -21.50 点击查看 主力监控
旭升集团 8023.83万 0.43 -34.62 点击查看 主力监控
双象股份 7528.64万 1.89 -91.95 点击查看 主力监控
法尔胜 7373.66万 3.27 -101.98 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

独家资金:早盘主力买入前10股

大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
赛力斯 -4.06亿 -0.33 101.12 点击查看 主力监控
江特电机 -2.86亿 -1.29 170.97 点击查看 主力监控
三七互娱 -2.31亿 -0.77 271.91 点击查看 主力监控
中远海控 -2.28亿 -0.18 34.31 点击查看 主力监控
宏盛华源 -1.91亿 -4.66 369.85 点击查看 主力监控
捷荣技术 -1.88亿 -2.09 320.36 点击查看 主力监控
银宝山新 -1.42亿 -1.54 189.11 点击查看 主力监控
*ST左江 -1.40亿 -7.13 1070.52 点击查看 主力监控
恺英网络 -1.36亿 -0.72 99.38 点击查看 主力监控
太平洋 -1.32亿 -0.54 137.02 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
不容错过
Powered By Z-BlogPHP