8.2早盘:持续增长的低价概念股(附股)

尚怡达人 2023-08-02 4121人围观 股票投资汽车科技鲁银投资

近期市场在科技股调整之际,高低切换中,一批低价股出现了持续反弹和走高的局面。

我们把时间拉长到整个七月份,低价股的走势明显要好于高价股。

整个七月份,百元以上的股票平均下跌5.65%,收盘价介于50元至100元之间的股票本月平均下跌5.2%,收盘价介于10元至50元之间的股票本月平均下跌1.14%。收盘价低于10元的股票本月平均上涨5.23%,其中收盘价低于5元的股票整体表现最为抢眼,平均涨幅达到8.67%。

足见低价股的表现是多么强势。

对于如此多的低价股出现反弹,究其原因,是这些股当中原本就有很多不错的蓝筹股,在行业出现拐点之后,股价上涨也就不难理解了。

那么进入八月份之后,还有那些低价股值得我们关注呢?
我们列 列举两个条件:

一是价格低于10元,二是连续三年业绩增速超过10%。

新会员注册首存100送38,提款无封顶,诚信第一品牌:998901.com/register.do 请复制网址打开!

按照这两个条件选择共有40多只个股得以入围,他们是:

持续增长的低价股一览

  代码  简称  A股市值(亿元) 最新价(元/股)  滚动市盈率(倍) 行业

  601666   平煤股份 185.22   8.00  3.53  煤炭

  600179   安通控股 126.95   3.00  6.68  交通运输

  600502   安徽建工 97.33 5.67  6.88  建筑装饰

  600039   四川路桥 861.10   9.88  6.96  建筑装饰

  600008   首创环保 220.22   3.00  6.96  环保

  600888   新疆众和 112.46   8.33  7.05  有色金属

  002539   云图控股 116.79   9.67  8.46  基础化工

  000012   南玻A 120.43   6.14  9.20  建筑材料

  603002   宏昌电子 52.24 5.78  10.06 电子

  600063   皖维高新 119.84   5.55  11.05 基础化工

  600428   中远海特 140.18   6.53  12.42 交通运输

  600251   冠农股份 75.29 9.69  13.75 农林牧渔

  600784   鲁银投资 48.92 7.24  14.02 综合

  000404   长虹华意 46.28 6.65  15.80 家用电器

  600821   金开新能 131.22   6.57  15.91 公用事业

  600361   创新新材 212.59   5.31  15.94 有色金属

  603366   日出东方 50.30 6.18  16.26 家用电器

  002312   川发龙蟒 162.53   8.59  17.27 基础化工

  000680   山推股份 80.15 5.34  18.36 机械设备

  002057   中钢天源 74.92 9.87  19.51 社会服务

  601061   中信金属 442.96   9.04  19.78 商贸零售

  600883   博闻科技 19.64 8.32  20.50 农林牧渔

  600854   春兰股份 26.39 5.08  22.89 房地产

8.2早盘:持续增长的低价概念股(附股)

  300110   华仁药业 48.59 4.11  24.68 医药生物

  600480   凌云股份 90.67 9.64  27.36 汽车

  300217   东方电热 88.22 5.93  28.33 家用电器

  300587   天铁股份 81.41 7.56  28.51 基础化工

  002249   大洋电机 135.85   5.70  30.17 电力设备

  002073   软控股份 66.60 6.87  31.62 机械设备

  002349   精华制药 74.42 9.14  31.93 医药生物

  601008   连云港   56.45 4.55  34.57 交通运输

  000801   四川九洲 71.60 7.00  34.86 家用电器

  002696   百洋股份 22.89 6.61  38.59 农林牧渔

  301175   中科环保 88.90 6.04  39.70 环保

  600169   太原重工 88.24 2.61  40.59 机械设备

  600313   农发种业 106.49   9.84  41.60 农林牧渔

  002378   章源钨业 75.69 6.30  43.82 有色金属

  600237   铜峰电子 40.80 7.23  54.24 电子

  000758   中色股份 100.85   5.06  75.42 有色金属

  002676   顺威股份 31.10 4.32  83.34 家用电器

  600539   狮头股份 16.12 7.01  124.52   商贸零售

  600769   祥龙电业 36.67 9.78  316.14   环保

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。


不容错过
Powered By Z-BlogPHP