今日81只个股突破半年线

尚怡达人 2023-12-24 49722人围观 投资医疗科技证券成交额

  证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2920.63点,收于半年线之下,涨跌幅-0.40%,A股总成交额为4128.07亿元。到目前为止,今日有81只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中欣氟材科安达张江高科等,乖离率分别为9.09%、6.77%、6.54%;宝钢股份久盛电气三维化学等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  12月20日突破半年线个股乖离率排名

今日81只个股突破半年线

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002915 中欣氟材 9.97 7.06 14.05 15.33 9.09
002972 科安达 10.02 8.35 11.93 12.74 6.77
600895 张江高科 7.09 4.98 19.71 21.00 6.54
301313 凡拓数创 7.10 22.82 36.78 38.77 5.41
000810 创维数字 9.99 6.50 13.82 14.53 5.11
603280 南方路机 4.26 24.32 24.30 25.19 3.64
301089 拓新药业 6.39 11.00 56.77 58.75 3.49
002957 科瑞技术 3.70 2.83 16.85 17.39 3.21
301137 哈焊华通 3.09 2.19 18.12 18.66 2.99
300742 *ST越博 7.42 12.22 5.36 5.50 2.66
300293 蓝英装备 2.84 5.31 14.48 14.85 2.58
301003 江苏博云 2.74 1.43 24.20 24.78 2.42
002885 京泉华 2.48 4.85 18.56 18.99 2.31
603700 宁水集团 2.84 1.12 14.19 14.48 2.07
301377 鼎泰高科 3.87 4.35 20.83 21.22 1.85
300988 津荣天宇 2.01 2.32 20.90 21.28 1.83
603722 阿科力 10.00 6.69 45.70 46.52 1.80
603033 三维股份 3.17 0.34 16.00 16.26 1.64
301300 远翔新材 2.51 1.54 31.38 31.86 1.52
301024 霍普股份 4.25 5.37 29.73 30.18 1.50
301028 东亚机械 1.98 2.27 10.64 10.80 1.46
300097 智云股份 3.88 8.77 8.99 9.11 1.33
300632 光莆股份 1.32 1.02 12.08 12.24 1.32
000933 神火股份 3.35 0.94 15.54 15.74 1.28
301002 崧盛股份 1.77 1.67 19.90 20.15 1.26
002975 博杰股份 2.25 1.94 35.51 35.96 1.26
301037 保立佳 1.80 2.23 19.58 19.82 1.23
300334 津膜科技 1.28 0.91 7.81 7.90 1.18
001266 宏英智能 1.61 4.16 28.66 29.00 1.18
301107 瑜欣电子 2.63 5.27 32.02 32.40 1.17
600820 隧道股份 3.62 1.49 5.66 5.73 1.17
300789 唐源电气 1.18 0.94 22.05 22.28 1.06
605178 时空科技 1.24 1.29 21.74 21.96 1.00
603172 万丰股份 3.03 6.85 17.19 17.35 0.95
301065 本立科技 1.11 1.09 22.49 22.70 0.95
836077 吉林碳谷 3.94 1.20 17.25 17.40 0.86
300966 共同药业 1.09 1.12 23.00 23.19 0.83
000823 超声电子 0.86 0.65 9.34 9.41 0.80
002717 岭南股份 1.27 3.01 3.18 3.20 0.78
300576 容大感光 1.35 3.12 42.53 42.86 0.76
300512 中亚股份 1.22 0.47 8.23 8.29 0.70
002039 黔源电力 0.80 0.24 13.80 13.89 0.67
300906 日月明 1.76 0.74 25.22 25.39 0.67
301298 东利机械 1.12 1.59 17.02 17.13 0.62
605566 福莱蒽特 0.68 0.31 22.15 22.28 0.61
301105 鸿铭股份 1.65 2.57 36.82 37.04 0.59
605100 华丰股份 1.16 0.53 15.64 15.73 0.58
300710 万隆光电 1.28 0.82 24.45 24.58 0.55
301075 多瑞医药 1.34 1.82 27.06 27.21 0.54
002523 天桥起重 0.71 1.62 2.81 2.83 0.54
000816 智慧农业 0.96 3.55 3.14 3.16 0.52
002211 宏达新材 0.77 0.85 3.91 3.93 0.48
002365 永安药业 0.50 0.53 9.97 10.01 0.40
300439 美康生物 0.51 0.58 11.70 11.75 0.40
600808 马钢股份 0.75 0.21 2.69 2.70 0.40
601177 杭齿前进 3.26 4.66 9.79 9.82 0.35
300907 康平科技 1.58 0.72 21.84 21.91 0.34
600746 江苏索普 0.43 0.11 7.05 7.07 0.33
300800 力合科技 0.97 0.42 13.51 13.55 0.30
301200 大族数控 0.88 0.49 37.62 37.73 0.30
601228 广州港 0.31 0.09 3.23 3.24 0.28
600007 中国国贸 0.77 0.10 19.68 19.73 0.27
301133 金钟股份 0.79 4.55 28.05 28.12 0.25
600668 尖峰集团 3.25 1.31 11.39 11.42 0.25
301013 利和兴 2.42 5.70 15.21 15.25 0.24
300891 惠云钛业 0.63 0.30 9.51 9.53 0.19
603309 维力医疗 0.58 0.67 13.77 13.80 0.19
301331 恩威医药 1.23 1.43 41.97 42.05 0.18
002136 安纳达 1.15 0.44 11.37 11.39 0.18
300854 中兰环保 1.34 1.72 17.36 17.39 0.15
002449 国星光电 0.69 0.61 8.69 8.70 0.12
002622 皓宸医疗 0.62 0.58 3.25 3.25 0.10
002817 黄山胶囊 0.58 0.47 8.63 8.64 0.09
300717 华信新材 0.90 0.67 16.78 16.80 0.09
002066 瑞泰科技 0.81 0.78 11.19 11.20 0.08
300214 日科化学 2.12 0.61 6.27 6.27 0.07
600998 九州通 1.97 0.13 7.25 7.25 0.04
603897 长城科技 0.05 0.33 18.22 18.23 0.04
002469 三维化学 0.34 0.38 5.99 5.99 0.03
301082 久盛电气 0.58 1.05 17.33 17.34 0.03
600019 宝钢股份 1.00 0.17 6.06 6.06 0.01

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

不容错过
Powered By Z-BlogPHP