创业板公司融资余额四连降 其间累计减少35.42亿元

尚怡达人 2024-01-13 84338人围观 投资医疗科技证券创业板

  创业板公司最新融资余额2402.30亿元,已连续四日减少,其间累计减少35.42亿元。

  证券时报数据宝统计显示,截至1月10日,创业板两融余额合计2488.43亿元,较上一交易日减少4.37亿元。其中,融资余额合计2402.30亿元,较上一交易日减少5.67亿元,为连续四个交易日减少,其间累计减少35.42亿元。

  创业板两融余额及变动

创业板公司融资余额四连降 其间累计减少35.42亿元

日期 两融余额(亿元) 环比增减(亿元) 融资余额(亿元) 环比增减(亿元)
2024.01.10 2488.43 -4.37 2402.30 -5.67
2024.01.09 2492.80 -1.10 2407.97 -3.47
2024.01.08 2493.89 -1.40 2411.45 -1.92
2024.01.05 2495.30 -24.67 2413.37 -24.36

  创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有317只,增幅超10%的有35只,融资余额增幅最大的是智迪科技,最新融资余额5216.16万元,其间增幅128.39%,其次是金沃股份嘉寓股份,最新融资余额分别为6106.66万元、2268.43万元,其间增幅分别为121.34%、72.53%。融资余额下降的有552只,降幅超10%的有59只,融资余额降幅最大的是天键股份,最新融资余额6690.17万元,其间下降36.70%,其次是荣旗科技开创电气,最新融资余额分别为4910.93万元、5346.85万元,其间降幅分别为29.12%、26.28%。

  其间融资余额变动幅度居前个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 其间增减(%) 代码 简称 最新融资余额(万元) 其间增减(%)
301503 智迪科技 5216.16 128.39 301383 天键股份 6690.17 -36.70
300984 金沃股份 6106.66 121.34 301360 荣旗科技 4910.93 -29.12
300117 嘉寓股份 2268.43 72.53 301448 开创电气 5346.85 -26.28
300956 英力股份 3889.17 71.53 301313 凡拓数创 9434.82 -24.68
301511 德福科技 7424.26 69.37 301377 鼎泰高科 5595.86 -21.17
301337 亚华电子 8755.08 53.04 300709 精研科技 13616.59 -21.12
300395 菲利华 17360.63 49.84 301578 辰奕智能 3477.23 -20.00
301083 百胜智能 5740.66 39.05 300093 金刚光伏 11749.53 -19.23
301238 瑞泰新材 21827.12 29.51 301076 新瀚新材 10958.79 -18.97
300804 广康生化 2830.96 27.92 301067 显盈科技 7967.34 -18.81
301515 港通医疗 2317.56 25.80 301318 维海德 4540.58 -18.47
300989 蕾奥规划 6563.62 25.62 301117 佳缘科技 7412.33 -17.34
300116 保力新 4433.08 23.72 300033 同花顺 122206.12 -17.34
301193 家联科技 3138.75 21.12 300949 奥雅股份 14614.83 -16.41
301376 致欧科技 2569.65 20.81 301512 智信精密 5837.19 -16.28

  融资余额增幅超10%的个股中,以所属行业统计,主要集中在机械设备、医药生物、电力设备行业,分别有5只、5只、4只个股上榜。

  市场表现方面,融资余额增幅超10%的个股中,其间平均上涨0.01%,表现强于创业板指,涨幅居前的有德福科技瑞泰新材百胜智能,分别上涨21.19%、10.02%、8.14%,跌幅居前的有宝丽迪菲利华达嘉维康,分别下跌10.31%、9.52%、4.84%。

  创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是爱美客,最新融资余额为13.45亿元,其间增加8376.77万元,融资余额增加较多的还有新诺威国科微帝尔激光等,分别增加7835.38万元、6435.07万元、6432.23万元。融资余额减少较多的有同花顺中文在线新易盛等,分别减少2.56亿元、1.97亿元、1.64亿元。(数据宝)

  创业板融资余额变动排名

代码 简称 最新融资余额(亿元) 其间增减(亿元) 代码 简称 最新融资余额(亿元) 其间增减(亿元)
300896 爱美客 13.45 0.84 300033 同花顺 12.22 -2.56
300765 新诺威 7.27 0.78 300364 中文在线 12.90 -1.97
300672 国科微 11.74 0.64 300502 新易盛 16.30 -1.64
300776 帝尔激光 4.33 0.64 300418 昆仑万维 35.16 -1.30
300395 菲利华 1.74 0.58 300308 中际旭创 26.64 -1.21
300014 亿纬锂能 29.52 0.56 300274 阳光电源 29.79 -0.94
300750 宁德时代 91.87 0.56 300002 神州泰岳 9.78 -0.88
301238 瑞泰新材 2.18 0.50 300763 锦浪科技 8.82 -0.83
300928 华安鑫创 3.74 0.43 300803 指南针 10.68 -0.79
300724 捷佳伟创 9.19 0.39 300232 洲明科技 6.41 -0.77
300068 南都电源 8.60 0.34 300199 翰宇药业 6.66 -0.76
300984 金沃股份 0.61 0.33 300735 光弘科技 7.79 -0.73
300450 先导智能 13.88 0.32 300212 易华录 9.47 -0.69
300832 新产业 2.92 0.31 300339 润和软件 21.41 -0.65
301511 德福科技 0.74 0.30 300474 景嘉微 15.38 -0.63

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

不容错过
Powered By Z-BlogPHP